专业 名称 | 招生类别 | 重庆 | 四川 | 云南 | 贵州 | 广西 | 海南 | 湖北 | 江西 | 福建 | 浙江 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 河南 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 陕西 | 宁夏 | 甘肃 | 新疆 |
工程审计 | 理 | 34 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
物流工程 | 理 | 66 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | |||||
工商管理 | 文 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
理 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
财务管理 | 文 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
理 | 23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
法学 | 文 | 34 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
理 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 文 | 59 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
理 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||
备注:文指文科或者历史,理指理科或物理。 |