全院师生:
按照学校通知要求,结合学校相关文件精神,本着公平、公正、公开的原则,经过员工本人申请,各年级组织认定,学院员工工作领导小组严格审核,公司党政联席会讨论通过,现将2023—2024年度家庭经济困难员工认定结果公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 自评类型 | 辅导员认定类型 | 公司认定类型 |
1 | 202002379057 | 罗德森 | 20财务管理[S]1 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
2 | 202002379023 | 吴欢欢 | 20财务管理[S]1 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
3 | 202002379009 | 夏雪霜 | 20财务管理[S]1 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
4 | 202002379059 | 甘立春 | 20财务管理[S]1 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
5 | 202002379008 | 廖智红 | 20财务管理[S]1 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
6 | 202002379007 | 罗佳 | 20财务管理[S]1 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
7 | 202002379006 | 张江敏 | 20财务管理[S]1 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
8 | 202002379028 | 张二凤 | 20财务管理[S]1 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
9 | 202002379004 | 李佳佳 | 20财务管理[S]1 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
10 | 202002379010 | 蔡佳敏 | 20财务管理[S]1 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
11 | 202002379002 | 王艳琼 | 20财务管理[S]1 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
12 | 202002379003 | 薛青文 | 20财务管理[S]1 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
13 | 202002379005 | 范洪娟 | 20财务管理[S]1 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
14 | 202002379012 | 刘淑蓉 | 20财务管理[S]1 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
15 | 202002379022 | 谭洋 | 20财务管理[S]1 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
16 | 202002379001 | 袁运欢 | 20财务管理[S]1 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
17 | 202002379029 | 娄霞 | 20财务管理[S]1 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
18 | 202002379039 | 杨佳梦 | 20财务管理[S]1 | 特别困难 | 比较困难 | 比较困难 |
19 | 202002379035 | 刘成凤 | 20财务管理[S]1 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
20 | 202002379034 | 付娇 | 20财务管理[S]1 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
21 | 202002379013 | 杨俊 | 20财务管理[S]1 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
22 | 202002379011 | 骆淇 | 20财务管理[S]1 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
23 | 202002379115 | 文道鹏 | 20财务管理[S]2 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
24 | 202002379117 | 顾岩 | 20财务管理[S]2 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
25 | 202002379112 | 唐明艳 | 20财务管理[S]2 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
26 | 202002379072 | 皮藤藤 | 20财务管理[S]2 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
27 | 202002379101 | 李家柔 | 20财务管理[S]2 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
28 | 202002379068 | 金艳 | 20财务管理[S]2 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
29 | 202002379063 | 魏薇 | 20财务管理[S]2 | 一般困难 | 比较困难 | 比较困难 |
30 | 202002379080 | 张玉婷 | 20财务管理[S]2 | 一般困难 | 比较困难 | 比较困难 |
31 | 202002379120 | 朱昌利 | 20财务管理[S]2 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
32 | 202002379084 | 李霞 | 20财务管理[S]2 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
33 | 202002379090 | 王婷婷 | 20财务管理[S]2 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
34 | 202002379113 | 杨锐琳 | 20财务管理[S]2 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
35 | 202002379119 | 牟海鑫 | 20财务管理[S]2 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
36 | 202002379082 | 李春莉 | 20财务管理[S]2 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
37 | 202002379118 | 邹玉俊 | 20财务管理[S]2 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
38 | 202002379102 | 胡佳 | 20财务管理[S]2 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
39 | 202002379086 | 陈思雨 | 20财务管理[S]2 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
40 | 202002379106 | 翟蜓蜓 | 20财务管理[S]2 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
41 | 202002379070 | 李馨仪 | 20财务管理[S]2 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
42 | 202002379083 | 龚静 | 20财务管理[S]2 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
43 | 202002379081 | 戴杰 | 20财务管理[S]2 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
44 | 202002379110 | 李青 | 20财务管理[S]2 | 特别困难 | 一般困难 | 一般困难 |
45 | 202037359027 | 童蕾 | 20工商管理[S]1 | 特别困难 | 比较困难 | 比较困难 |
46 | 202037359022 | 李传敏 | 20工商管理[S]1 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
47 | 202037359018 | 徐芳 | 20工商管理[S]1 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
48 | 202037359004 | 赵永莉 | 20工商管理[S]1 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
49 | 202037359016 | 何玲 | 20工商管理[S]1 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
50 | 202037359049 | 童思 | 20工商管理[S]1 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
51 | 202037359052 | 周天 | 20工商管理[S]1 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
52 | 202037359057 | 覃光阳 | 20工商管理[S]1 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
53 | 202037359051 | 张镜航 | 20工商管理[S]1 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
54 | 202037359026 | 冯丽丽 | 20工商管理[S]1 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
55 | 202037359006 | 冉华艳 | 20工商管理[S]1 | 特别困难 | 比较困难 | 比较困难 |
56 | 202037359055 | 李佳洋 | 20工商管理[S]1 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
57 | 202037359050 | 周鑫 | 20工商管理[S]1 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
58 | 202037359010 | 田玲欣 | 20工商管理[S]1 | 特别困难 | 比较困难 | 比较困难 |
59 | 202037359009 | 张小静 | 20工商管理[S]1 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
60 | 202037359014 | 岳家琼 | 20工商管理[S]1 | 特别困难 | 比较困难 | 比较困难 |
61 | 202037359017 | 谭小凡 | 20工商管理[S]1 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
62 | 202037359001 | 文学梅 | 20工商管理[S]1 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
63 | 202037359053 | 闫梦涵 | 20工商管理[S]1 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
64 | 202037359056 | 罗昊天 | 20工商管理[S]1 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
65 | 202037359020 | 刘如慧 | 20工商管理[S]1 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
66 | 202037359059 | 孔福建 | 20工商管理[S]1 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
67 | 202037359005 | 田凤 | 20工商管理[S]1 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
68 | 202037359048 | 李庆洋 | 20工商管理[S]1 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
69 | 202037359054 | 阎琨昊 | 20工商管理[S]1 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
70 | 202037359060 | 姜杭 | 20工商管理[S]1 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
71 | 202037359058 | 刘家华 | 20工商管理[S]1 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
72 | 202037359011 | 张艳 | 20工商管理[S]1 | 特别困难 | 比较困难 | 比较困难 |
73 | 202037359012 | 赖思影 | 20工商管理[S]1 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
74 | 202037359013 | 唐欣 | 20工商管理[S]1 | 特别困难 | 比较困难 | 比较困难 |
75 | 202037359019 | 赖彬彬 | 20工商管理[S]1 | 特别困难 | 比较困难 | 比较困难 |
76 | 202037359015 | 唐杰 | 20工商管理[S]1 | 特别困难 | 比较困难 | 比较困难 |
77 | 202037359008 | 邓字雨 | 20工商管理[S]1 | 特别困难 | 比较困难 | 比较困难 |
78 | 202037359003 | 张渝闽 | 20工商管理[S]1 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
79 | 202037359007 | 冉娜 | 20工商管理[S]1 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
80 | 202037359002 | 徐琴琴 | 20工商管理[S]1 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
81 | 202037359071 | 廖祥美 | 20工商管理[S]2 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 |
82 | 202037359063 | 毛艳 | 20工商管理[S]2 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
83 | 202037359120 | 叶青祥 | 20工商管理[S]2 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
84 | 202037359087 | 阮春玲 | 20工商管理[S]2 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
85 | 202037359064 | 刘琼 | 20工商管理[S]2 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
86 | 202037359118 | 蒲俊 | 20工商管理[S]2 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
87 | 202037359114 | 梁明松 | 20工商管理[S]2 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
88 | 202037359105 | 王凯文 | 20工商管理[S]2 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
89 | 202037359093 | 罗玉丹 | 20工商管理[S]2 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
90 | 202037359243 | 冉啟坤 | 20工商管理[S]2 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
91 | 202037359075 | 龚胜美 | 20工商管理[S]2 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
92 | 202037359077 | 杨芷萱 | 20工商管理[S]2 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
93 | 202037359097 | 谢兰洁 | 20工商管理[S]2 | 特别困难 | 比较困难 | 比较困难 |
94 | 202037359135 | 张杰 | 20工商管理[S]3 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
95 | 202037359153 | 唐甜 | 20工商管理[S]3 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
96 | 202037359128 | 赵小漫 | 20工商管理[S]3 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
97 | 202037359141 | 王迪 | 20工商管理[S]3 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
98 | 202037359133 | 向海燕 | 20工商管理[S]3 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 |
99 | 202037359129 | 张海萍 | 20工商管理[S]3 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
100 | 202037359125 | 易霞 | 20工商管理[S]3 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
101 | 202037359173 | 李保仲 | 20工商管理[S]3 | 比较困难 | 特别困难 | 特别困难 |
102 | 202037359147 | 申昙欣 | 20工商管理[S]3 | 一般困难 | 比较困难 | 比较困难 |
103 | 202037359177 | 晏佳鑫 | 20工商管理[S]3 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
104 | 202037359162 | 彭松 | 20工商管理[S]3 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
105 | 202037359139 | 周佳琪 | 20工商管理[S]3 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
106 | 202037359145 | 李梓含 | 20工商管理[S]3 | 比较困难 | 特别困难 | 特别困难 |
107 | 202037359134 | 夏璨 | 20工商管理[S]3 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
108 | 202037359175 | 韦佳源 | 20工商管理[S]3 | 比较困难 | 特别困难 | 特别困难 |
109 | 202037359223 | 段令 | 20工商管理[S]4 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
110 | 202037359207 | 邹江艳 | 20工商管理[S]4 | 比较困难 | 特别困难 | 特别困难 |
111 | 202037359193 | 宋婧婧 | 20工商管理[S]4 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
112 | 202037359210 | 张乾蕊 | 20工商管理[S]4 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
113 | 202037359182 | 庞元英 | 20工商管理[S]4 | 一般困难 | 比较困难 | 比较困难 |
114 | 202037359200 | 汪书琴 | 20工商管理[S]4 | 一般困难 | 特别困难 | 特别困难 |
115 | 202037359208 | 刘洋 | 20工商管理[S]4 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 |
116 | 202037359224 | 杜业林 | 20工商管理[S]4 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
117 | 202037359196 | 罗文洁 | 20工商管理[S]4 | 一般困难 | 比较困难 | 比较困难 |
118 | 202037359204 | 贺艺 | 20工商管理[S]4 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
119 | 202037359225 | 黄时 | 20工商管理[S]4 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
120 | 202037359226 | 刘洋 | 20工商管理[S]4 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
121 | 202037359203 | 凌佳 | 20工商管理[S]4 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
122 | 202037359230 | 霍永阳 | 20工商管理[S]4 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
123 | 202037359228 | 何绍军 | 20工商管理[S]4 | 特别困难 | 比较困难 | 比较困难 |
124 | 202037359229 | 谢磊 | 20工商管理[S]4 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
125 | 202037359197 | 郑佳丽 | 20工商管理[S]4 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 |
126 | 202037359227 | 龚俊豪 | 20工商管理[S]4 | 特别困难 | 比较困难 | 比较困难 |
127 | 202002434021 | 王云晶 | 20财务1 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
128 | 202002434011 | 王美菁 | 20财务1 | 比较困难 | 特别困难 | 特别困难 |
129 | 202002434007 | 郭静 | 20财务1 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
130 | 202002434012 | 李青 | 20财务1 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
131 | 202002434048 | 杨福东 | 20财务1 | 比较困难 | 特别困难 | 特别困难 |
132 | 202002434035 | 雷佩芸 | 20财务1 | 一般困难 | 比较困难 | 比较困难 |
133 | 202002434052 | 荣代文 | 20财务1 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
134 | 202002434009 | 曹金敏 | 20财务1 | 比较困难 | 特别困难 | 特别困难 |
135 | 202002434034 | 周小倩 | 20财务1 | 一般困难 | 比较困难 | 比较困难 |
136 | 202002434002 | 余新月 | 20财务1 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
137 | 202002434044 | 吴文霞 | 20财务1 | 比较困难 | 特别困难 | 特别困难 |
138 | 202002434016 | 冉江蓉 | 20财务1 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
139 | 202002434032 | 张晓雨 | 20财务1 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
140 | 202002434001 | 徐欣雨 | 20财务1 | 比较困难 | 特别困难 | 特别困难 |
141 | 202002434056 | 郑钰鑫 | 20财务1 | 特别困难 | 一般困难 | 一般困难 |
142 | 202002434005 | 汪露 | 20财务1 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
143 | 202002434119 | 王艺陪 | 20财务2 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
144 | 202002434089 | 罗敏 | 20财务2 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
145 | 202002434109 | 张永生 | 20财务2 | 比较困难 | 特别困难 | 特别困难 |
146 | 202002434087 | 广明玥 | 20财务2 | 一般困难 | 特别困难 | 特别困难 |
147 | 202002434092 | 黄艳婷 | 20财务2 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
148 | 202002434105 | 韩媛媛 | 20财务2 | 一般困难 | 特别困难 | 特别困难 |
149 | 202002434111 | 李海军 | 20财务2 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
150 | 202002434112 | 周术才 | 20财务2 | 比较困难 | 特别困难 | 特别困难 |
151 | 202002434077 | 申琳 | 20财务2 | 比较困难 | 特别困难 | 特别困难 |
152 | 202002434067 | 刘虹余 | 20财务2 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
153 | 202002434117 | 刘洋 | 20财务2 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
154 | 202002434090 | 秦豪 | 20财务2 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
155 | 202002434079 | 李春 | 20财务2 | 特别困难 | 比较困难 | 比较困难 |
156 | 202002434101 | 杨玉 | 20财务2 | 特别困难 | 一般困难 | 一般困难 |
157 | 202002434124 | 赵艺皓 | 20财务2 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
158 | 202002434099 | 侯彩燕 | 20财务2 | 比较困难 | 特别困难 | 特别困难 |
159 | 202002434072 | 魏郑菲 | 20财务2 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
160 | 202002434116 | 石华军 | 20财务2 | 比较困难 | 特别困难 | 特别困难 |
161 | 202002434078 | 王芯茹 | 20财务2 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
162 | 202002434070 | 李琳 | 20财务2 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
163 | 202002434100 | 许宏杰 | 20财务2 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
164 | 202002434086 | 林淋 | 20财务2 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
165 | 202002434083 | 徐茂茸 | 20财务2 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
166 | 202002434064 | 周燕 | 20财务2 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
167 | 202007274025 | 李海生 | 20法学1 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
168 | 202007274005 | 刘春梅 | 20法学1 | 比较困难 | 特别困难 | 特别困难 |
169 | 202007274011 | 吕司苹 | 20法学1 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 |
170 | 202007274008 | 龚明月 | 20法学1 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
171 | 202007274012 | 彭治冬 | 20法学1 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
172 | 202007274016 | 蒋婧宜 | 20法学1 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
173 | 202007274001 | 唐远艳 | 20法学1 | 一般困难 | 特别困难 | 特别困难 |
174 | 202007274003 | 肖秀婷 | 20法学1 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
175 | 202007274014 | 喻林黎 | 20法学1 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
176 | 202007274039 | 陈林 | 20法学2 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
177 | 202007274041 | 罗皓月 | 20法学2 | 比较困难 | 特别困难 | 特别困难 |
178 | 202007274054 | 白烁埼 | 20法学2 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
179 | 202007274040 | 吴荣桃 | 20法学2 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
180 | 202007274063 | 石鸿飞 | 20法学2 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
181 | 202007274060 | 方正东 | 20法学2 | 比较困难 | 特别困难 | 特别困难 |
182 | 202007274061 | 黄腾元 | 20法学2 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 |
183 | 202007274032 | 李萍 | 20法学2 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
184 | 202007274059 | 岳庭松 | 20法学2 | 比较困难 | 特别困难 | 特别困难 |
185 | 202037374002 | 陈海清 | 20工商管理1 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
186 | 202037374044 | 郑滔 | 20工商管理1 | 一般困难 | 比较困难 | 比较困难 |
187 | 202037374025 | 周雅馨 | 20工商管理1 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
188 | 202037374006 | 姚支洪 | 20工商管理1 | 一般困难 | 比较困难 | 比较困难 |
189 | 202037374011 | 钟莹 | 20工商管理1 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
190 | 202037374038 | 曾梓怡 | 20工商管理1 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
191 | 202037374008 | 黄林珍 | 20工商管理1 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 |
192 | 202037374034 | 吴洁 | 20工商管理1 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
193 | 202037374027 | 汤婷婷 | 20工商管理1 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
194 | 202037374001 | 陈江丽 | 20工商管理1 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
195 | 202037374010 | 曾小羽 | 20工商管理1 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
196 | 202037374045 | 田江林 | 20工商管理1 | 一般困难 | 比较困难 | 比较困难 |
197 | 202037374005 | 熊媛媛 | 20工商管理1 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 |
198 | 202037374052 | 秦睿哲 | 20工商管理1 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
199 | 202037374053 | 游宇 | 20工商管理1 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
200 | 202037374026 | 左欣 | 20工商管理1 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
201 | 202037374041 | 梁冬灿 | 20工商管理1 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
202 | 202037374021 | 邱思思 | 20工商管理1 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 |
203 | 202037374047 | 陈平 | 20工商管理1 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
204 | 202037374030 | 张涟漪 | 20工商管理1 | 一般困难 | 比较困难 | 比较困难 |
205 | 202037374017 | 陈立 | 20工商管理1 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
206 | 202037374035 | 袁玮 | 20工商管理1 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
207 | 202037374024 | 钟玉茹 | 20工商管理1 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
208 | 202037374048 | 黄文锦 | 20工商管理1 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
209 | 202037374022 | 徐艳翎 | 20工商管理1 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
210 | 202037374012 | 伍灿 | 20工商管理1 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
211 | 202037374015 | 何丹丹 | 20工商管理1 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
212 | 202037374050 | 盛仁杰 | 20工商管理1 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
213 | 202037374003 | 刘炫 | 20工商管理1 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
214 | 202037374009 | 刘艳 | 20工商管理1 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
215 | 202037374007 | 王慧娟 | 20工商管理1 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
216 | 202037374043 | 晏放 | 20工商管理1 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
217 | 202037374028 | 王霞 | 20工商管理1 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
218 | 202037374032 | 杨鑫 | 20工商管理1 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
219 | 202037374046 | 张继 | 20工商管理1 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
220 | 202037374040 | 贾怡琳 | 20工商管理1 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
221 | 202012094037 | 曹宇航 | 20物流工程1 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
222 | 202012094047 | 陈良宇 | 20物流工程1 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
223 | 202012094006 | 代殊蕴 | 20物流工程1 | 一般困难 | 比较困难 | 比较困难 |
224 | 202012094028 | 王艺霏 | 20物流工程1 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
225 | 202012094017 | 吴茂琳 | 20物流工程1 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
226 | 202012094005 | 胡晓凤 | 20物流工程1 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 |
227 | 202012094020 | 黄玉林 | 20物流工程1 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
228 | 202012094048 | 张帅鹏 | 20物流工程1 | 比较困难 | 特别困难 | 特别困难 |
229 | 202012094015 | 杨欣 | 20物流工程1 | 一般困难 | 比较困难 | 比较困难 |
230 | 202012094034 | 雷攀 | 20物流工程1 | 比较困难 | 特别困难 | 特别困难 |
231 | 202012094003 | 张颖 | 20物流工程1 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
232 | 202012094013 | 秦睦林 | 20物流工程1 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 |
233 | 202012094018 | 杨均丽 | 20物流工程1 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 |
234 | 202012094002 | 谢晓芳 | 20物流工程1 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
235 | 202012094009 | 李欣育 | 20物流工程1 | 特别困难 | 比较困难 | 比较困难 |
236 | 202012094019 | 匡世利 | 20物流工程1 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
237 | 202012094041 | 邹双滔 | 20物流工程1 | 特别困难 | 比较困难 | 比较困难 |
238 | 202012094072 | 邓丽琪 | 20物流工程2 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
239 | 202012094061 | 王樾 | 20物流工程2 | 一般困难 | 比较困难 | 比较困难 |
240 | 202012094055 | 张玉凤 | 20物流工程2 | 一般困难 | 比较困难 | 比较困难 |
241 | 202012094056 | 杨诗懿 | 20物流工程2 | 特别困难 | 比较困难 | 比较困难 |
242 | 202012094076 | 谢余蕊 | 20物流工程2 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
243 | 202012094094 | 杨长峰 | 20物流工程2 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
244 | 202012094068 | 白兴静 | 20物流工程2 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
245 | 202012094050 | 秦东霞 | 20物流工程2 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
246 | 202012094057 | 陈泓娟 | 20物流工程2 | 比较困难 | 特别困难 | 特别困难 |
247 | 202012094074 | 郑艳艳 | 20物流工程2 | 一般困难 | 特别困难 | 特别困难 |
248 | 202012094088 | 杨宇 | 20物流工程2 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
249 | 202012094092 | 孟兰清 | 20物流工程2 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
250 | 202012094080 | 向剑波 | 20物流工程2 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
251 | 202012094089 | 高飞 | 20物流工程2 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 |
252 | 202137359017 | 龙静 | 21工商管理[S]1 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
253 | 202137359024 | 王冰 | 21工商管理[S]1 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
254 | 202137359023 | 张欢 | 21工商管理[S]1 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
255 | 202137359022 | 袁流霞 | 21工商管理[S]1 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
256 | 202137359020 | 易虹岑 | 21工商管理[S]1 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
257 | 202137359045 | 杜红玉 | 21工商管理[S]1 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
258 | 202137359008 | 何海燕 | 21工商管理[S]1 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
259 | 202137359040 | 卢慧 | 21工商管理[S]1 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
260 | 202137359038 | 徐方航 | 21工商管理[S]1 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
261 | 202137359013 | 李爱莲 | 21工商管理[S]1 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
262 | 202137359016 | 苏林莉 | 21工商管理[S]1 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
263 | 202137359046 | 杨玲 | 21工商管理[S]1 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
264 | 202137359114 | 何军 | 21工商管理[S]2 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
265 | 202137359107 | 傅波 | 21工商管理[S]2 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
266 | 202137359100 | 张豪 | 21工商管理[S]2 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
267 | 202137359116 | 郑月松 | 21工商管理[S]2 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 |
268 | 202137359103 | 田玲玲 | 21工商管理[S]2 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
269 | 202137359102 | 聂瑞洪 | 21工商管理[S]2 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
270 | 202137359062 | 刘冬梅 | 21工商管理[S]2 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
271 | 202137359128 | 梁璐 | 21工商管理[S]2 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
272 | 202137359124 | 高井艳 | 21工商管理[S]2 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
