248cc永利集团2020年分省分专业招生计划统计表
发布时间:2020-07-20浏览:次 来源:248cc永利集团
年份 | 省份 | 专业名称 | 批次 | 招生类别 | 计划数 |
2020 | 安徽 | 财务管理 | 文理科本科二批 | 文史 | 2 |
2020 | 安徽 | 物流工程 | 文理科本科二批 | 理工 | 2 |
2020 | 福建 | 财务管理 | 本科批 | 理工 | 1 |
2020 | 福建 | 财务管理 | 本科批 | 文史 | 1 |
2020 | 甘肃 | 财务管理 | 本科二批普通文理 | 文史 | 2 |
2020 | 甘肃 | 财务管理 | 本科二批普通文理 | 理工 | 2 |
2020 | 广西 | 工商管理 | 本科第二批 | 理工 | 1 |
2020 | 广西 | 工商管理 | 本科第二批 | 文史 | 1 |
2020 | 海南 | 工商管理 | 本科普通批 | 综合改革 | 2 |
2020 | 海南 | 物流工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 2 |
2020 | 河北 | 财务管理 | 本科批 | 文史 | 1 |
2020 | 河北 | 财务管理 | 本科批 | 理工 | 1 |
2020 | 河北 | 物流工程 | 本科批 | 理工 | 2 |
2020 | 河南 | 物流工程 | 本科二批 | 理工 | 2 |
2020 | 湖北 | 财务管理 | 本科第二批 | 理工 | 1 |
2020 | 湖北 | 财务管理 | 本科第二批 | 文史 | 1 |
2020 | 湖北 | 工商管理 | 本科第二批 | 理工 | 1 |
2020 | 湖北 | 工商管理 | 本科第二批 | 文史 | 1 |
2020 | 湖北 | 物流工程 | 本科第二批 | 理工 | 2 |
2020 | 湖南 | 财务管理 | 本科二批 | 理工 | 1 |
2020 | 湖南 | 财务管理 | 本科二批 | 文史 | 1 |
2020 | 湖南 | 物流工程 | 本科二批 | 理工 | 2 |
2020 | 江苏 | 财务管理 | 文科类第二批录取本科院校 | 文理综合 | 2 |
2020 | 江苏 | 工商管理 | 文科类第二批录取本科院校 | 文理综合 | 2 |
2020 | 江西 | 财务管理 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 文史 | 2 |
2020 | 江西 | 财务管理 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 理工 | 2 |
2020 | 江西 | 物流工程 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 理工 | 2 |
2020 | 辽宁 | 工商管理 | 普通类本科批 | 文史 | 1 |
2020 | 内蒙古 | 财务管理 | 本科二批 | 文史 | 1 |
2020 | 山西 | 财务管理 | 本二批A | 理工 | 1 |
2020 | 山西 | 财务管理 | 本二批A | 文史 | 1 |
2020 | 陕西 | 财务管理 | 本科二批 | 文史 | 1 |
2020 | 陕西 | 财务管理 | 本科二批 | 理工 | 1 |
2020 | 陕西 | 物流工程 | 本科二批 | 理工 | 2 |
2020 | 四川 | 物流工程 | 本科二批 | 理工 | 2 |
2020 | 新疆 | 财务管理 | 本科二批次 | 文史 | 1 |
2020 | 新疆 | 财务管理 | 本科二批次 | 理工 | 1 |
2020 | 新疆 | 工商管理 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 文史 | 2 |
2020 | 云南 | 物流工程 | 二本及预科 | 理工 | 2 |
2020 | 重庆 | 财务管理 | 本科第二批 | 文史 | 55 |
2020 | 重庆 | 财务管理 | 本科第二批 | 理工 | 38 |
2020 | 重庆 | 工商管理 | 本科第二批 | 理工 | 13 |
2020 | 重庆 | 工商管理 | 本科第二批 | 文史 | 26 |
2020 | 重庆 | 物流工程 | 本科第二批 | 理工 | 70 |
总计 |
|
|
|
| 260 |