248cc永利集团2018年分省分专业招生计划统计表
发布时间:2018-06-20浏览:次 来源:248cc永利集团
年份 | 省份 | 专业名称 | 批次 | 招生类别 | 计划数 |
2018 | 安徽 | 财务管理 | 文理科本科二批 | 理工 | 1 |
2018 | 安徽 | 财务管理 | 文理科本科二批 | 文史 | 2 |
2018 | 安徽 | 工商管理 | 文理科本科二批 | 文史 | 1 |
2018 | 安徽 | 物流工程 | 文理科本科二批 | 理工 | 1 |
2018 | 福建 | 财务管理 | 本二批(文史、理工) | 文史 | 1 |
2018 | 福建 | 财务管理 | 本二批(文史、理工) | 理工 | 2 |
2018 | 福建 | 物流工程 | 本二批(文史、理工) | 文史 | 1 |
2018 | 福建 | 物流工程 | 本二批(文史、理工) | 理工 | 1 |
2018 | 甘肃 | 财务管理 | 本科二批普通文理 | 理工 | 1 |
2018 | 甘肃 | 财务管理 | 本科二批普通文理 | 文史 | 1 |
2018 | 甘肃 | 工商管理 | 本科二批普通文理 | 文史 | 1 |
2018 | 广西 | 财务管理 | 本科第二批 | 文史 | 1 |
2018 | 贵州 | 财务管理 | 第二批本科 | 文史 | 1 |
2018 | 贵州 | 工商管理 | 第二批本科 | 文史 | 2 |
2018 | 海南 | 财务管理 | 本科A批 | 文史 | 2 |
2018 | 海南 | 工商管理 | 本科A批 | 文史 | 2 |
2018 | 海南 | 物流工程 | 本科A批 | 理工 | 2 |
2018 | 海南 | 物流工程 | 本科A批 | 文史 | 1 |
2018 | 河北 | 财务管理 | 本科二批 | 文史 | 2 |
2018 | 河北 | 工商管理 | 本科二批 | 文史 | 1 |
2018 | 河北 | 物流工程 | 本科二批 | 理工 | 1 |
2018 | 河南 | 财务管理 | 本科二批 | 文史 | 1 |
2018 | 河南 | 工商管理 | 本科二批 | 文史 | 2 |
2018 | 河南 | 物流工程 | 本科二批 | 理工 | 1 |
2018 | 黑龙江 | 财务管理 | 二批本科(A) | 文史 | 2 |
2018 | 湖北 | 财务管理 | 本科第二批 | 文史 | 2 |
2018 | 湖北 | 财务管理 | 本科第二批 | 理工 | 2 |
2018 | 湖北 | 工商管理 | 本科第二批 | 文史 | 2 |
2018 | 湖北 | 物流工程 | 本科第二批 | 文史 | 1 |
2018 | 湖北 | 物流工程 | 本科第二批 | 理工 | 1 |
2018 | 湖南 | 财务管理 | 本科二批 | 文史 | 1 |
2018 | 湖南 | 财务管理 | 本科二批 | 理工 | 2 |
2018 | 湖南 | 工商管理 | 本科二批 | 文史 | 2 |
2018 | 江苏 | 工商管理 | 文科类第二批录取本科院校 | 文理综合 | 3 |
2018 | 江苏 | 物流工程 | 文科类第二批录取本科院校 | 文理综合 | 3 |
2018 | 江西 | 财务管理 | 第二批本科A段 | 文史 | 2 |
2018 | 江西 | 财务管理 | 第二批本科A段 | 理工 | 2 |
2018 | 江西 | 工商管理 | 第二批本科A段 | 文史 | 2 |
2018 | 江西 | 物流工程 | 第二批本科A段 | 理工 | 1 |
2018 | 江西 | 物流工程 | 第二批本科A段 | 文史 | 1 |
2018 | 辽宁 | 工商管理 | 普通类本科批 | 文史 | 1 |
2018 | 内蒙古 | 工商管理 | 本科二批 | 文史 | 1 |
2018 | 宁夏 | 财务管理 | 二批本科 | 理工 | 1 |
2018 | 宁夏 | 财务管理 | 二批本科 | 文史 | 1 |
2018 | 宁夏 | 工商管理 | 二批本科 | 文史 | 1 |
2018 | 山东 | 财务管理 | 本科普通批 | 文史 | 1 |
2018 | 山东 | 工商管理 | 本科普通批 | 文史 | 1 |
2018 | 山东 | 物流工程 | 本科普通批 | 文史 | 1 |
2018 | 山西 | 财务管理 | 本二批A | 文史 | 1 |
2018 | 山西 | 财务管理 | 本二批A | 理工 | 1 |
2018 | 山西 | 工商管理 | 本二批A | 文史 | 1 |
2018 | 陕西 | 财务管理 | 本科二批 | 文史 | 2 |
2018 | 陕西 | 财务管理 | 本科二批 | 理工 | 1 |
2018 | 四川 | 财务管理 | 本科二批 | 文史 | 3 |
2018 | 四川 | 财务管理 | 本科二批 | 理工 | 2 |
2018 | 四川 | 工商管理 | 本科二批 | 文史 | 3 |
2018 | 四川 | 物流工程 | 本科二批 | 理工 | 3 |
2018 | 新疆 | 财务管理 | 本科二批次 | 理工 | 3 |
2018 | 新疆 | 财务管理 | 本科二批次 | 文史 | 2 |
2018 | 新疆 | 工商管理 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 文史 | 3 |
2018 | 新疆 | 工商管理 | 本科二批次 | 文史 | 1 |
2018 | 云南 | 财务管理 | 二本及预科 | 文史 | 1 |
2018 | 云南 | 财务管理 | 二本及预科 | 理工 | 2 |
2018 | 浙江 | 财务管理 | 普通类 | 综合改革 | 2 |
2018 | 重庆 | 财务管理 | 本科第二批 | 文史 | 19 |
2018 | 重庆 | 财务管理 | 本科第二批 | 理工 | 50 |
2018 | 重庆 | 工商管理 | 本科第二批 | 文史 | 70 |
2018 | 重庆 | 物流工程 | 本科第二批 | 理工 | 19 |
2018 | 重庆 | 物流工程 | 本科第二批 | 文史 | 22 |
总计 |
|
|
|
| 280 |